Recent Results
Sport | Date | Opponent | Result | W/L | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Volleyball | Sun, Sep 24 | Washington State | 2-3 | L | |||
Washington State | 2-3 | L | |||||
Football | Sat, Sep 23 | Stanford | 21-20 | Story | W | ||
Stanford | 21-20 | Story | W | ||||
Soccer | Fri, Sep 22 | Oregon | 3-0 | Story | W | ||
Oregon | 3-0 | Story | W | ||||
Volleyball | Thu, Sep 21 | ASU | 0-3 | L | |||
ASU | 0-3 | L | |||||
Cross Country | Sat, Sep 16 | UC Riverside Invitational | M: 3 / W: 5 | ||||
UC Riverside Invitational | M: 3 / W: 5 | ||||||
Football | Sat, Sep 16 | UTEP | 31-10 | Story | W | ||
UTEP | 31-10 | Story | W | ||||
Soccer | Sat, Sep 16 | No. 21 Gonzaga | 1-3 | Story | L | ||
No. 21 Gonzaga | 1-3 | Story | L | ||||
Volleyball | Sat, Sep 16 | Alabama State | 3-0 | Story | W | ||
Alabama State | 3-0 | Story | W | ||||
Volleyball | Fri, Sep 15 | New Mexico State | 3-1 | Story | W | ||
New Mexico State | 3-1 | Story | W | ||||
Volleyball | Thu, Sep 14 | Long Beach State | 0-3 | Story | L | ||
Long Beach State | 0-3 | Story | L | ||||
Soccer | Sun, Sep 10 | Utah State | 1-0 | Story | W | ||
Utah State | 1-0 | Story | W | ||||
Football | Sat, Sep 09 | Mississippi State | 24-31 | Story | L | ||
Mississippi State | 24-31 | Story | L | ||||
Volleyball | Sat, Sep 09 | Miami (FL) | 0-3 | L | |||
Miami (FL) | 0-3 | L | |||||
Soccer | Thu, Sep 07 | Texas Tech | 1-1 | Story | T | ||
Texas Tech | 1-1 | Story | T | ||||
Volleyball | Thu, Sep 07 | Wisconsin | 0-3 | L | |||
Wisconsin | 0-3 | L | |||||
Soccer | Sun, Sep 03 | Boise State | 1-1 | T | |||
Boise State | 1-1 | T | |||||
Volleyball | Sun, Sep 03 | GCU | 3-2 | W | |||
GCU | 3-2 | W | |||||
Cross Country | Sat, Sep 02 | George Kyte Invitational | M: 3 / W: 3 | ||||
George Kyte Invitational | M: 3 / W: 3 | ||||||
Football | Sat, Sep 02 | NAU | 38-3 | Story | W | ||
NAU | 38-3 | Story | W | ||||
Volleyball | Sat, Sep 02 | LIU | 3-0 | W | |||
LIU | 3-0 | W | |||||
Click on any sport above to see a full schedule for that sport. |
Upcoming Games
Sport | Date | Time | Opponent | Location | |
---|---|---|---|---|---|
Soccer | Thu, Sep 28 | 3:00 p.m. | Cal | Berkeley, CA | |
Cal | Berkeley, CA | ||||
Cross Country | Fri, Sep 29 | Dave Murray Invitational | Tucson, AZ | ||
Dave Murray Invitational | Tucson, AZ | ||||
Volleyball | Fri, Sep 29 | 7:00 p.m. | Cal | Berkeley, CA | |
Cal | Berkeley, CA | ||||
Football | Sat, Sep 30 | 7:00 p.m. | Washington | Tucson, AZ | |
Washington | Tucson, AZ | ||||
Soccer | Sun, Oct 01 | 1:00 p.m. | Stanford | Stanford, CA | |
Stanford | Stanford, CA | ||||
Volleyball | Sun, Oct 01 | 1:00 p.m. | Stanford | Stanford, CA | |
Stanford | Stanford, CA | ||||
Soccer | Thu, Oct 05 | 7:00 p.m. | Washington State | Tucson, AZ | |
Washington State | Tucson, AZ | ||||
Volleyball | Fri, Oct 06 | 7:00 p.m. | UCLA | Tucson, AZ | |
UCLA | Tucson, AZ | ||||
Football | Sat, Oct 07 | [TBA] | USC | Los Angeles, CA | |
USC | Los Angeles, CA | ||||
Soccer | Sun, Oct 08 | 1:00 p.m. | Washington | Tucson, AZ | |
Washington | Tucson, AZ | ||||
Volleyball | Sun, Oct 08 | 12:00 p.m. | USC | Tucson, AZ | |
USC | Tucson, AZ | ||||
Soccer | Fri, Oct 13 | 7:00 p.m. | Oregon State | Corvallis, OR | |
Oregon State | Corvallis, OR | ||||
Volleyball | Fri, Oct 13 | 7:00 p.m. | Oregon | Eugene, OR | |
Oregon | Eugene, OR | ||||
Cross Country | Sat, Oct 14 | UVA XC 23 Invitational | Charlottesville, VA | ||
UVA XC 23 Invitational | Charlottesville, VA | ||||
Football | Sat, Oct 14 | [TBA] | Washington State | Pullman, WA | |
Washington State | Pullman, WA | ||||
Volleyball | Sun, Oct 15 | 12:00 p.m. | Oregon State | Corvallis, OR | |
Oregon State | Corvallis, OR | ||||
Soccer | Thu, Oct 19 | 7:00 p.m. | UCLA | Tucson, AZ | |
UCLA | Tucson, AZ | ||||
Women's Swimming and Diving | Fri, Oct 20 | 2:00 p.m. | Wisconsin and Michigan | Madison, WI | |
Wisconsin and Michigan | Madison, WI | ||||
Men's Basketball | Fri, Oct 20 | [TBA] | Lewis-Clark State | Tucson, AZ | |
Lewis-Clark State | Tucson, AZ | ||||
Volleyball | Fri, Oct 20 | 6:00 p.m. | Colorado | Boulder, CO | |
Colorado | Boulder, CO | ||||
Click on any sport above to see a full schedule for that sport. |